- 產品規格
| 平台高度(A) | 16.15 | m |
| 工作高度 | 18.15 | m |
| 收藏長度(I) | 4.88 | m |
| 收藏寬度(J) | 2.29 | m |
| 收藏高度-欄杆收藏(H) | 2.47 | m |
| 收藏高度-欄杆未收藏(H) | 3.15 | m |
| 平台尺寸(長X寬)-(C X G) | 3.98 x 1.83 | m |
| 平台欄高(B) | 2.02 | m |
| 平台延伸(E&F) | 1.52 | m |
| 輪軸間距(K) | 2.84 | m |
| 上升/下降時間 | 55/49 | sec |
| 平台載重 | 680 | kg |
| 行駛速度-收藏狀態 | 8.00 | km/h |
| 行駛速度-上升狀態 | 1.10 | km/h |
| 動力來源 | 柴油引擎 | |
| 車輛總重 | 7574 | kg |




